![](https://specialtour.vn/uploads/club/1156963645_bach-khoa-hn.jpg)
![ĐH Bách Khoa Hà Nội](https://specialtour.vn/uploads/club/457194463_1.jpg)
Câu Lạc Bộ Golf Đại Học Bách Khoa Hà Nội (HUST Golf Club): Nơi thể thao gắn kết
Sự Ra Đời Và Phát Triển
Câu lạc bộ Golf Cựu sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST Golf Club) được thành lập vào ngày 14/10/2016 dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch sáng lập, ông Lữ Thành Long, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần MISA. Sau hơn sáu năm phát triển, HUST Golf Club đã thu hút 320 thành viên và để lại dấu ấn mạnh mẽ trong các hoạt động golf tại Hà Nội cũng như trên toàn quốc.
Tầm Nhìn và Sứ Mệnh
CLB Golf Bách Khoa Hà Nội được thành lập với mục tiêu tạo ra một sân chơi thể thao, gắn kết các cựu sinh viên, học viên, giảng viên và cán bộ yêu thích golf. Với tôn chỉ "Kiến tạo theo phong cách của bạn", CLB hướng đến việc tổ chức và tham gia các hoạt động xã hội ý nghĩa, đóng góp cho cộng đồng.
![](/uploads/images/HUST.jpg)
CLB golf Cựu sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội
Ban Điều Hành
Trong nhiệm kỳ mới, Ban điều hành HUST Golf Club được xây dựng theo tính cách và khí chất đặc trưng của sinh viên Bách Khoa, với sự hợp sức của các đại diện từ các nhóm "K" (khóa học của Bách Khoa theo từng năm):
Mai Văn Chỉnh (K41) - Chủ tịch
Hoàng Công Thái (K18) - Phó Chủ tịch, đại diện nhóm K1x-2x (K1-K29)
Dương Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch, đại diện nhóm K30-33 (K30-K33)
Nguyễn Quang Huy (K39) - Phó Chủ tịch, đại diện nhóm K34-39 (K34-K39)
Vũ Ngọc Biên (K40) - Phó Chủ tịch, đại diện nhóm K40-43 (K40-K43)
Nguyễn Mạnh Cường (K46) - Phó Chủ tịch, đại diện nhóm K44 trở lên (K44 trở lên)
Nguyễn Đình Thắng - Phó Chủ tịch phụ trách Ban tài chính
Nguyễn Chí Cường - Phó Chủ tịch phụ trách Ban Golf và lãnh đội
Bùi Quang Trung - Phó Chủ tịch phụ trách Ban thư ký
Giải Đấu Ra Mắt
Sau khi ra mắt tại sân golf Long Biên, HUST Golf Club đã lên kế hoạch tổ chức các giải đấu thường niên và thường kỳ với quy chế bài bản và chất lượng, góp phần phát triển phong trào golf tại Việt Nam ngày càng mạnh mẽ hơn.
Các Giải Đấu Thường Niên
CLB đã tham gia và tổ chức nhiều giải đấu lớn, nổi bật là Giải Tứ Hùng và các giải golf phong trào khác. Đây là cơ hội để các thành viên gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp trong môn thể thao golf.
Đóng Góp Cho Cộng Đồng
HUST Golf Club không chỉ là nơi rèn luyện thể thao mà còn là cầu nối gắn kết cộng đồng cựu sinh viên Bách Khoa. CLB thường xuyên tổ chức các hoạt động xã hội ý nghĩa nhằm đóng góp cho cộng đồng, tạo ra những giá trị tích cực và bền vững.
Tương Lai Phát Triển
Chỉ còn ba năm nữa, HUST Golf Club sẽ tròn mười năm thành lập. Trong thời gian này, CLB cần có một cái nhìn thực tế để tiếp tục phát triển. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là xây dựng một Ban điều hành có tính kế thừa cao và năng động. Sự trân trọng quá khứ và tôn vinh các thế hệ đàn anh đi trước đã trở thành nét đặc trưng của các BKers và cũng được thể hiện rõ trong Ban điều hành CLB Golf Bách Khoa.
HUST Golf Club cam kết sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tạo ra một sân chơi bổ ích cho các thành viên, đồng thời góp phần xây dựng cộng đồng golf Việt Nam ngày càng vững mạnh.
Ban điều hành
Mai Văn Chỉnh
Chủ tịch
Bùi Quang Trung
Tổng thư ký
Nguyễn Chí Cường
Đội trưởng
Lịch sử ban điều hành
Hình ảnh | Họ và tên | Chức danh | Nhiệm kì |
---|
STT | Họ và tên | VGA |
---|---|---|
1 | Trần Ngọc Tuấn | 9981 |
2 | Tuấn Anh | 28983 |
3 | Phạm Công Đức | 30225 |
4 | Vũ văn tùng | 49682 |
5 | Giang thanh nghĩa | 228386 |
6 | Nguyễn Mạnh Vinh | 986 |
7 | Cao Phương Linh | 43263 |
8 | Hoàng Điệp | 413 |
9 | Đỗ Việt | 9704/36479 |
10 | Trần Trung Anh | 20412/ 586888 |
11 | Lê Thanh Minh | 345678 |
12 | Đỗ Bá Dân | 99968 |
13 | Lê Ngọc Hùng | 99696 |
14 | Đỗ Trần Quỳnh | 96000 |
15 | Phạm Anh Đức | 93171 |
16 | Dương Thanh Tùng | 91073 |
17 | Nguyễn phú hưng | 91034 |
18 | Vũ Phạm Nguyên An | 89999 |
19 | TRINH SY | 89390 |
20 | KIM SON | 89167 |
21 | Nguyễn Thị Hạnh Trang | 88884 |
22 | Dang Van Tuan | 86386 |
23 | Lê Huynh Huynh | 86372 |
24 | Đồng nát | 86317 |
25 | Ngô Dũng | 82035 |
26 | Nguyen Tan Anh | 81510 |
27 | Nguyễn Danh Nguyên | 79872 |
28 | Nguyễn phúc mai anh | 79615 |
29 | Nguyễn Trí Dũng | 79528 |
30 | Nguyễn Thị Hưởng | 79001 |
31 | Lê Tú Anh | 78979 |
32 | Bùi Văn Thanh | 78446 |
33 | VGA653-Trần Văn Dung | 74546 |
34 | VGA68086-Nguyễn Quang Đông | 71562 |
35 | Nguyễn Văn Huyền | 71433 |
36 | Trần Quang Huy | 69340 |
37 | Hồ Việt Hải | 69114 |
38 | Nguyễn Đăng Nhạ | 68902 |
39 | Lê Quang Tuấn | 68797 |
40 | Ngô Đăng Khoa | 68333 |
41 | VGA8658-Nguyễn lương phương | 68254 |
42 | Nguyễn Tiến Sỹ | 68102 |
43 | Bùi Quang Trung | 64359 |
44 | Phan Ngọc Biên | 63939 |
45 | Đỗ Mạnh Cường | 63102 |
46 | Đào Quốc Tùy | 60173 |
47 | Nguyễn Thái Bình | 60144 |
48 | VGA81899-Phạm Hải | 59841 |
49 | VGA637-Nguyễn Quốc Nguyên | 59354 |
50 | Cường | 59084 |
51 | Tùng Eric | 58690 |
52 | Nguyễn Thành Nam | 58689 |
53 | Nguyễn văn cường | 58013 |
54 | Nguyễn Đình Hùng | 58002 |
55 | Đinh Quang Minh | 56789 |
56 | Đỗ Mạnh Hùng | 56750 |
57 | Nguyễn Minh Ngọc | 55999 |
58 | Đặng Trần Thuần | 55734 |
59 | Nguyễn Thế Quang | 55585 |
60 | Lê Tuấn Việt | 55555 |
61 | Nguyễn Tùng | 54311 |
62 | Đinh Lê Hùng | 54059 |
63 | Trieu Duc Long | 53723 |
64 | Ngô Tuấn Anh | 53335 |
65 | Vũ Đức Chung | 53324 |
66 | Nguyễn Thế Anh (Leo) | 51981 |
67 | Sơn Phạm | 50078 |
68 | Hoàng Nam Trung | 49530 |
69 | Nguyễn Tiến Minh | 49387 |
70 | Võ Đức Xhính | 47595 |
71 | Đỗ Duy Hưng | 46969 |
72 | GIANG PT | 45689 |
73 | Hoàng Hoài Nam | 45607 |
74 | Đinh Văn Hải | 44631 |
75 | Nguyễn Văn Trọng | 44386 |
76 | Cấn Văn Sơn | 44382 |
77 | Huỳnh Đức Nghĩa | 44219 |
78 | Phạm Minh Tú | 43813 |
79 | Vũ Tuấn Anh | 43740 |
80 | Đặng Duy Quảng | 42875 |
81 | Hà Huy Long | 41928 |
82 | Nguyễn tuấn minh | 41520 |
83 | Đỗ Đăng Khoa | 41278 |
84 | Vũ Thanh Bình | 39528 |
85 | Nguyễn Viết Trường | 39242 |
86 | Nguyễn Tuấn Ninh | 38155 |
87 | Đào Mạnh Thắng | 35873 |
88 | Đoàn Minh Phú | 35248 |
89 | Nguyễn Quyết | 35048 |
90 | NGUYỄN MẬU DANH | 34579 |
91 | Nguyên Chinh Nghia | 34356 |
92 | Nguyễn Đức Phú | 31615 |
93 | Trần Đình Thanh | 31354 |
94 | Lại Tân Khoa | 31072 |
95 | Vương quốc tuấn | 29647 |
96 | Nguyễn Tiến Sơn | 29021 |
97 | Hồ Huy Hiền | 28696 |
98 | Vũ HảiNam | 27370 |
99 | Nguyễn Mạnh Cường | 27184 |
100 | Ngô Thị Thanh Trang | 26286 |
101 | Lê Minh Hoàng | 25914 |
102 | Trịnh Hoàng | 25556 |
103 | Hoàng Hùng Sơn | 25126 |
104 | Nguyễn Tùng | 24578 |
105 | Đỗ Thành Chinh | 24559 |
106 | Đỗ Đức Khang | 24276 |
107 | Nguyễn Đình Tình | 24096 |
108 | Lê Quang Khải | 24045 |
109 | Nguyễn Kim Mạnh Hoàng | 23749 |
110 | Nguyễn Hữu Tuấn | 23551 |
111 | Lâm Thanh Giang | 23498 |
112 | lê xuân trường | 23218 |
113 | Nguyễn Quốc Sơn | 23145 |
114 | Nguyễn Hồng Phú | 23044 |
115 | Phạm Hà Phú | 22633 |
116 | Vũ Thế Hải | 22240 |
117 | Đỗ Diễn | 22059 |
118 | Nguyễn Quang Dương | 22024 |
119 | Lê Phú Cần | 21895 |
120 | Dam Dinh Vinh | 20707 |
121 | Bạch Thanh Tùng | 19787 |
122 | Nguyễn Anh Tuấn | 19748 |
123 | Trần Anh Dũng | 19738 |
124 | Bùi Bảo Hưng | 19679 |
125 | Phạm Trung | 19392 |
126 | Nguyễn Đình Tuấn | 19317 |
127 | Mr Lee Mobi | 19066 |
128 | Phạm Xuân Đại | 19038 |
129 | Nguyễn Huy Hoàng | 18868 |
130 | Nguyễn Hồng Thạch | 18771 |
131 | Quang | 18626 |
132 | Phạm Văn Nghị | 18619 |
133 | Lê Đạt | 18546 |
134 | Phạm Hải Quân | 18498 |
135 | Nguyễn Quang Hưng | 18486 |
136 | Dương Thành Nhân | 18274 |
137 | Nguyễn Anh Vũ | 18086 |
138 | Phú Cường | 18063 |
139 | Nguyễn Chí Đạt | 17899 |
140 | Lưu Văn Thắng | 17687 |
141 | Nguyễn Quyết Thắng | 17262 |
142 | Nguyễn Trọng Hoàng | 17229 |
143 | Phạm Thế Hưng | 17045 |
144 | Phan Mạnh | 17031 |
145 | Nguyễn Hoàng Minh | 17026 |
146 | Nguyễn Lê Anh | 17000 |
147 | Nguyễn Đình Trung | 16530 |
148 | Bùi Xuân Năng | 15808 |
149 | NGUYỄN TRUNG HIẾU | 15682 |
150 | Sơn | 15522 |
151 | Nguyễn Đình Long | 15431 |
152 | Phạm Công Dũng | 15141 |
153 | Hồ Thanh Hải | 13965 |
154 | Phan Duy Thắng | 13956 |
155 | Ngô Mạnh Hùng | 13852 |
156 | Nguyễn Anh Vũ | 13775 |
157 | Đặng Ngọc Việt | 13599 |
158 | Phạm Văn Chung | 13545 |
159 | Phạm Duy Hùng | 13544 |
160 | Hoàng Đình Quang | 13456 |
161 | Trần Bình Ân | 13415 |
162 | Nguyễn Hữu Đức | 13382 |
163 | Lê Thái Anh | 13215 |
164 | Phạm Tuấn Tú | 13202 |
165 | Vũ Lân | 13156 |
166 | Đặng Xuân Tân | 13041 |
167 | Nguyễn Quốc Linh | 13036 |
168 | Nguyễn Công Cường | 12888 |
169 | Nguyen Duy Hanh | 11841 |
170 | Nguyễn Quốc Tuấn | 11637 |
171 | Trần Sơn | 11241 |
172 | Hồ Đại Dương | 11173 |
173 | Nguyễn Duy Thái | 11125 |
174 | Dương Thạch Nguyên | 11120 |
175 | Võ Thanh Minh | 11115 |
176 | Dương Quốc Tuấn | 11113 |
177 | Trần Văn Lý | 11101 |
178 | Trần Quốc Dũng | 11083 |
179 | Phan Công Hải | 10459 |
180 | Đặng Bảo Khánh | 10355 |
181 | Do Nhat Bang | 10330 |
182 | Vũ Văn Chính | 10288 |
183 | Phạm Bắc | 10258 |
184 | Lê Tiến Dũng | 10188 |
185 | Nguyễn Huy Hoàng | 10048 |
186 | Phương Nam | 10004 |
187 | Nguyễn Anh Tuấn | 9922 |
188 | Phạm Việt Thắng | 9898 |
189 | Nguyễn Tuấn Anh | 9802 |
190 | Phan Quân | 9796 |
191 | Nguyễn Phong | 9732 |
192 | Trần Mạnh Hùng | 9658 |
193 | Nguyễn Minh Tân | 9653 |
194 | Nguyễn Đức Long | 9550 |
195 | Nguyễn Anh Tú | 9271 |
196 | Trần Minh Đức | 9159 |
197 | Nguyễn Đình Thắng | 8182 |
198 | Pham Trung kiên | 8008 |
199 | Nguyễn Quang Hưng | 7800 |
200 | Lưu Hồng Quân | 7786 |
201 | Ha Dang Lam | 7124 |
202 | Vũ Minh Đức | 6935 |
203 | Trần Tuấn Anh | 6556 |
204 | Hồ Anh | 6263 |
205 | Bùi Công Sơn | 6143 |
206 | Lê Bá Tuấn | 6033 |
207 | Hùng Lê | 5935 |
208 | Dũng | 5907 |
209 | Trần Hợp Nam | 5852 |
210 | Trần Trung | 5845 |
211 | Mai Trần Hưng | 5742 |
212 | Hoàng Bách | 5705 |
213 | Chu Việt Phương | 5333 |
214 | Hồ Trọng Đạt | 5045 |
215 | Hứa Xuân Sinh | 5017 |
216 | Tạ Xuân Sinh | 4891 |
217 | Lê Phương | 4822 |
218 | Lê Ngọc Hưng | 4678 |
219 | Trần Minh Tiến | 4652 |
220 | Đỗ Hoàng Hà | 4645 |
221 | Bùi Đức Cường | 4595 |
222 | Nguyễn Bảo Sơn | 4502 |
223 | Lê Mạnh Hiển | 4453 |
224 | Đậu Đức Ái | 4352 |
225 | Phan Chiến Thắng | 4320 |
226 | Nguyễn Đình Hải | 3985 |
227 | Hoàng Công Thái | 3967 |
228 | Nguyễn Thu Hương | 3966 |
229 | Trần Quốc Hưng | 3822 |
230 | Phùng Minh Sơn | 3780 |
231 | Nguyễn Ngọc Toản | 3733 |
232 | Nguyễn Minh Đức | 3670 |
233 | Trần Việt Dũng | 3638 |
234 | Nguyễn Đình Hải | 3598 |
235 | Đỗ Thanh Hải | 3556 |
236 | Phạm Duy Khoa | 3526 |
237 | Nguyễn Văn Hà | 3497 |
238 | Nguyễn Viết Lịch | 3363 |
239 | Bùi Quốc | 3059 |
240 | Nguyễn Ích Vinh | 2978 |
241 | Nguyễn Chí Cương | 2844 |
242 | Nguyễn Hùng Việt | 2819 |
243 | Phạm Thế Đồng | 2785 |
244 | Huỳnh Quang Sơn | 2777 |
245 | Nguyễn Hưng Thanh | 2684 |
246 | Đình Mạnh | 2617 |
247 | Đỗ Hồng Minh | 2595 |
248 | Phạm Việt Giang | 2586 |
249 | Trần Anh Tuấn | 2308 |
250 | Đào Hoàng Dương | 2155 |
251 | Nguyễn Hữu Tuấn | 2153 |
252 | Vương Phương Hà | 2102 |
253 | Phạm Hoài Long | 2022 |
254 | Đinh Tiến Dũng | 1978 |
255 | Phạm Huy Triều | 1877 |
256 | Nguyễn Thành Lâm | 1823 |
257 | Nguyễn Anh Trung | 1822 |
258 | Bùi Quang Trung | 1756 |
259 | Nguyễn Bùi Vinh | 1700 |
260 | Huỳnh Song Trà | 1673 |
261 | Nguyễn Minh Quốc | 1665 |
262 | Nguyễn Văn Hạo | 1597 |
263 | Nguyễn Long | 1562 |
264 | Hoàng Sỹ Hùng | 1561 |
265 | Lê Thanh Thủy | 1518 |
266 | Nguyễn Hữu Thắng | 1498 |
267 | Lương Toàn Hiệp | 1404 |
268 | Nguyễn Xuân Sơn | 1333 |
269 | Vũ Ngọc Biên | 1275 |
270 | Nguyễn Duy Vũ | 1258 |
271 | Đỗ Thành Chung | 1102 |
272 | Nguyễn Mạnh Vinh | 986 |
273 | Đặng Hồng Vinh | 982 |
274 | Đinh Khương Tú | 965 |
275 | Nguyễn Đình Thắng | 958 |
276 | Nghiêm Xuân Cường | 903 |
277 | Nguyễn Văn Phi | 825 |
278 | Đỗ Trường Giang | 790 |
279 | Lê Nguyên Cường | 760 |
280 | Vũ An | 686 |
281 | Nguyễn Tất Thắng | 679 |
282 | Phạm Văn Minh | 603 |
283 | Nguyễn Tuấn Hưng | 595 |
284 | Đào Huy Khánh | 570 |
285 | Hoàng Mai | 558 |
286 | Lê Xuân Quyết | 519 |
287 | Nguyễn Thành Huy | 478 |
288 | Phó Đức Kiên | 459 |
289 | Hoàng Điệp | 413 |
290 | Trịnh Ngọc Thạch | 402 |
291 | Phạm Hồng Sơn | 393 |
292 | Lê Khả Hưng | 385 |
293 | Phùng Ngọc Huy | 383 |
294 | Lưu Hùng Cường | 382 |
295 | Nguyễn Trọng Hiệp | 346 |
296 | Hồ Xuân Cương | 312 |
297 | Lê Quý Sơn | 310 |
298 | Tạ Thu Thủy | 303 |
299 | Quản Trí Dũng | 279 |
300 | Đỗ Thành Chung | 270 |
301 | Vũ Hoài Nam | 184 |
302 | Phan Anh Quân | 140 |
303 | Nguyễn Quang Huy | 123 |
304 | Trương Hải Sơn | 121 |
305 | Mai Văn Chỉnh | 82 |
306 | Hồ Minh Đức | 27 |
307 | Nguyễn Trọng Khôi | 8 |
308 | Lê Xuân Quang | 6 |
309 | Hoàng Mạnh Khánh | 2 |
Thành tích câu lạc bộ
![](https://specialtour.vn/uploads/tournament/giai-cac-truong-dai-hoc.png)
GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CLB CỰU SINH VIÊN ĐẠI HỌC MIỀN BẮC 2022
Giải Ba
![](https://specialtour.vn/uploads/tournament/giai-cac-truong-dai-hoc.png)
GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CLB CỰU SINH VIÊN ĐẠI HỌC MIỀN BẮC 2023
Giải Phong cách