![](https://specialtour.vn/uploads/club/541560755_giai-neu-golf-2022.jpg)
![ĐH Kinh Tế Quốc dân](https://specialtour.vn/uploads/club/111867746_12.jpg)
Câu lạc bộ Golf cựu sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân ra đời năm 2017 với mục đích “Kết nối – Chia sẻ – Hợp tác – Thành công”. Cho đến nay CLB đã thu hút được gần 1000 thành viên sinh hoạt trên khắp mọi miền của tổ quốc. Sau hơn 3 năm chính thức đi vào hoạt động CLB đã phát triển ngày càng lớn mạnh và đi vào chuyên nghiệp, nhiều CLB Golf của các khóa ra đời: K30; K31; K32; K33; K34; K39; K40+; K+; CLB Golf miền Nam, Vũng Tàu…
![](/uploads/images/DSC_5734 (Copy).jpg)
NEU Golf Club luôn hướng về cái nôi trồng người cùng với những hoạt động thiện nguyện góp ích cho xã hội
Câu lạc bộ hội tụ những người tài giỏi bởi vậy mà chỉ trong thời gian ngắn thành lập, các thành viên trong CLB đã được lựa chọn tham gia các giải đấu và đạt thành tích cao: Giải Nhất giải Golf Bát Hùng giữa 8 trường đại học mạnh nhất năm 2018; đứng thứ 5 trong tổng số 50 CLB golf trên cả nước tại giải đấu các CLB năm 2019. Nhiều cá nhân đạt thành tích cao và nòng cốt của đội tuyển miền Bắc.
Ngoài việc giao lưu môn thể thao yêu thích, các thành viên trong CLB đã có những hoạt động kết nối, hợp tác kinh doanh thành công, cùng hỗ trợ trong công việc và cuộc sống. Bên cạnh đó các thành viên trong CLB đã cùng chung tay hướng về Nhà trường, cho đến nay đã có tổng cộng 470 triệu tri ân tới Nhà trường; 300 triệu đã được CLB xây dựng 1 phòng học tiêu chuẩn hiện đại tại Nhà trung tâm đào tạo; 70 triệu đồng hỗ trợ tài chính toàn khóa học cho sinh viên khuyết tật Nguyễn Thùy Linh – K59 và giải đấu năm 2019 với tên gọi “Swing for Students” CLB tiếp tục tài trợ học bổng 100 triệu cho sinh viên nghèo vượt khó.
NEU Championship là giải golf thường niên của Câu lạc bộ được tổ chức ngày càng quy mô với số lượng tham dự lên tới gần 300 golfer. Giải đấu nhằm tăng cường giao lưu, mở rộng quan hệ giữa các cựu học viên, sinh viên các thời kỳ và các hệ đào tạo của Đại học Kinh tế Quốc dân.
Ban điều hành
Nguyễn Tuấn Lương
Chủ tịch
Phạm Ngọc Nam
Tổng thư ký
Nguyễn Văn Trung
Đội trưởng
Lịch sử ban điều hành
Hình ảnh | Họ và tên | Chức danh | Nhiệm kì |
---|
STT | Họ và tên | VGA |
---|---|---|
1 | Đỗ Duy Phúc | |
2 | Phan Minh Chính | 18668 |
3 | Trần Xuân Đạo | 32012 |
4 | Hoàng Minh Hưng | 8585 |
5 | Đỗ Anh Đức | 5555 |
6 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | 36892 |
7 | Nguyễn Thanh Nhàn | 40183 |
8 | Lê Trung Kiên | 46452 |
9 | Đào Tuấn Trung | 20859 |
10 | Lương Văn Cảnh | 21081 |
11 | Đoàn Ngọc Thảo | 78968 |
12 | Nguyễn Vũ Cao | 92358 |
13 | Nguyễn Trung Thành | 99777 |
14 | Hà Quốc Dũng | 611 |
15 | Phạm Văn Minh | 70512 |
16 | Trần Đức Hoàn | 40179 |
17 | Vũ Ngọc Chung | 54283 |
18 | Nguyễn Anh Phương | 54962 |
19 | Nguyễn Quang Phương | 85868 |
20 | Trần Quốc Lộc | 628 |
21 | Lê Hoàng Dũng | 25327 |
22 | Bùi Xuân Dự | 31283 |
23 | Nguyễn Quang Huy | 11023 |
24 | Phạm Văn Khánh | 23695 |
25 | Trần Ngọc Khiêm | 2037 |
26 | Nguyễn Thái Dũng | 1049 |
27 | Nguyễn Quang Minh | 31 |
28 | Hoàng Cương | 10411 |
29 | Đỗ Khôi Nguyên | 1735 |
30 | Nguyễn Văn Hưởng | 13412 |
31 | Nguyễn Tiến Minh | 11953 |
32 | Nguyễn Trọng Hoàng | 17229 |
33 | Vương Lan Anh | 5898 |
34 | Phạm Hồng Quân | 31988 |
35 | Nguyễn Sơn Hải | 5012 |
36 | Hoàng Tiến Thanh | 17515 |
37 | Trịnh Xuân Thiêm | 6668 |
38 | Ninh Việt Bắc | 11133 |
39 | Nguyễn Đức Ninh | 11 |
40 | Lê Việt Dũng | 17777 |
41 | Khúc Minh Hoàng | 66777 |
42 | Nguyễn Huy Tuấn | 31888 |
43 | Phạm Giáp Đức | 9572 |
44 | Hoàng Xuân Trang | 78968 |
45 | Nguyễn Vũ Hội | 9591 |
46 | Phạm Hùng Thắng | |
47 | Cao Thế Anh | 4559 |
48 | Đoàn Việt Anh | 4138 |
49 | Nguyen Trung Thanh | 99777 |
50 | Trần Tuấn Anh | 13690 |
51 | Ngô Hữu Tâm | 34168 |
52 | Nguyễn Viết Giang | 14319 |
53 | Trịnh Anh Tuấn | 8719 |
54 | Phan Hữu Tùng | 1958 |
55 | Vũ Văn Quân | 89002 |
56 | Lê Nguyên | 18867 |
57 | Bùi Mạnh Cường | 33331 |
58 | Nguyễn Trà Thu | 767879 |
59 | Trịnh Kiều Đông | 80611 |
60 | Trần Tuấn Linh | 66262 |
61 | Phí Đình Kiên | 10806 |
62 | Đỗ Bùi Đức Hùng | 10081 |
63 | Nguyễn Đình Khoa | 19963 |
64 | Phan Mạnh Hà | 182468 |
65 | Trần Hải Hà | 3648 |
66 | Nguyễn Xuân Nam | 57509 |
67 | Nguyễn Tiến Doát | 9257 |
68 | Ngô Anh Tuấn | 1842 |
69 | Phạm Xuyên | 1296 |
70 | Đỗ Thanh Long | 15935 |
71 | Phạm Lương Bằng | 35490 |
72 | La Quốc Đức | 1369 |
73 | Nguyễn Lê Dũng | 2508 |
74 | Nguyễn Đăng Hùng | 13181 |
75 | Lê Bá Hoàng Quang | 2508 |
76 | Nguyễn Trọng Hùng | 192 |
77 | Nguyễn Ngọc Tú | 19015 |
78 | Bùi Minh Tuấn | 14426 |
79 | Lại Quang Hưng | 77888 |
80 | Nguyễn Tiến Nam | 8098 |
81 | Phạm Minh Tuấn | 16226 |
82 | Nguyễn Phi Sơn | 35899 |
83 | Tô Thanh Sơn | 29999 |
84 | Phạm Ngọc Nam | 9739 |
85 | Ngô Minh Tuấn | 260 |
86 | Lê Nam Tú | 5760 |
87 | Nguyễn Huy Hoàng | 157 |
88 | Lê Văn Hoàn | 18691 |
89 | Nguyễn Như Hải | 195 |
90 | Nguyễn Bá Lê Văn | 20424 |
91 | Lê Xuân Quyền | 15133 |
92 | Vũ Tiêu Ngọc | 545 |
93 | Phương Xuân Thuỵ | 10065 |
94 | Đỗ Ánh Tuyết | 10443 |
95 | Lê Mai An | 19715 |
96 | Phạm Quang Thắng | 73832 |
97 | Lê Thọ Lâm | 268 |
98 | Nguyễn Hải Bình | 44621 |
99 | Đinh Thế Hùng | 39653 |
100 | Trần Trọng Hậu | 32048 |
101 | Vũ Quang Hưng | 1793 |
102 | Nguyễn Thế Ngân | 15017 |
103 | Lê Mạnh Hùng | 24775 |
104 | Nguyễn Ngô Tuấn | 261 |
105 | Nguyễn Công Huân | 14812 |
106 | Vũ Quang Anh | 89592 |
107 | Nguyễn Quang Huy | 8833 |
108 | Trần Quốc Việt | 40539 |
109 | Trần Quang Tùng | 12999 |
110 | Trần thị Việt Bình (Thắng Anh) | 18675 |
111 | Mai Sinh | 11274 |
112 | Ngô Hoàng Phương | 24611 |
113 | Nguyễn Văn Cường | 1264 |
114 | Phạm Tiến Dũng | 160316 |
115 | Nguyễn Văn Nghĩa | 13765 |
116 | Nguyễn Văn Thanh | 14906 |
117 | Mr Thuận | 8669 |
118 | Bùi T Phương Loan | 3959 |
119 | Nguyễn Hữu Nguyên | 1441 |
120 | Nguyễn Hoài Nam | 13060 |
121 | Phạm Tuấn Anh | 5550 |
122 | Trần Tuấn Cường | 18899 |
123 | Nguyễn Huy Hoàng | 18868 |
124 | Hà Mạnh Cường | 63688 |
125 | Trần Hồng Anh | 10501 |
126 | Hà Quang Tuấn | 990 |
127 | Bùi Viết Sơn | 18866 |
128 | Đoàn Quang Huy | 2412 |
129 | Trần Viết Thỏa | 36009 |
130 | Ngô Thiết Hùng | 8855 |
131 | Phạm Khiếu Thành | 1494 |
132 | Nguyễn Hữu Nam | 3728 |
133 | Nguyễn Đắc Hiếu | 22080 |
134 | Nguyễn Huy Thục | 10168 |
135 | Ngô Quốc An | 55816 |
136 | Đoàn Ngọc Thái | 259 |
137 | Nguyễn Linh Anh | 4808 |
138 | Trương Q.Đạo | 33666 |
139 | Trần Phú Sơn | 6110 |
140 | Trần Thanh Nam | 13448 |
141 | Nguyễn Trọng Thanh | 55166 |
142 | Trần Minh Quang | 7986 |
143 | Hà Hữu Tuyến | 8519 |
144 | Phan Minh Sáng | 3206 |
145 | Đào Hữu Long | 38999 |
146 | Lê Huy Thắng | 13366 |
147 | Đinh Quốc Hùng | 6669 |
148 | Vũ Anh Trọng | 158 |
149 | Đỗ Minh Thanh | 1009 |
150 | Phạm Hải Âu | 1611 |
151 | Trần Trung Thái | 88679 |
152 | Nguyễn Quốc Hưng | 6091 |
153 | Lê Quốc Minh | 21153 |
154 | Trần Nam Hiếu | 20100 |
155 | Nguyễn Đức Kiên | 3642 |
156 | Phạm Văn Hải | 68 |
157 | Hoàng Bá Trung | 2034 |
158 | Nguyễn Như Anh | 13008 |
159 | Phạm Trung Kiên | 1737 |
160 | Nguyễn Đức Phương | 362 |
161 | Bùi Tuấn Anh | 7745 |
162 | Nguyễn Văn Hải | 5251 |
163 | Trần Ngọc Quyết | 12358 |
164 | Đinh Gia Nội | 17339 |
165 | Nguyễn Thế Hoàng | 12960 |
166 | Vũ Bá Khánh Trình | 19672 |
167 | Nguyễ̃n Xuân Lợi | 16670 |
168 | Lê Khả Tuyên | 8886 |
169 | Nguyễn Tiến Đạt | 11926 |
170 | Trịnh Thanh Hưng | 1964 |
171 | Trương Minh Thành | 18900 |
172 | Nguyễn Đỗ Thịnh | 50460 |
173 | Phạm Thái Bình | 20048 |
174 | Nguyễn Đình Trung | 35757 |
175 | Trần Anh Việt | 1256 |
176 | Trần Ngọc Linh | 16768 |
177 | Nguyễn Thanh Bình | 5282 |
178 | Trịnh Khánh Toàn | 7881 |
179 | Nguyễn Hữu Hân | 2937 |
180 | Nguyễn Mạnh Hùng | 13301 |
181 | Trần Việt Hưng | 89351 |
182 | Nguyễn Văn Trung | 391 |
183 | Hoàng Thanh Tùng | 68998 |
184 | Mai Anh Tiến | 14817 |
185 | Mai Đức Hiển | 58686 |
186 | Nguyễn Hoàng Hải | 248 |
187 | Phạm Trung Hưng | 1845 |
188 | Đinh Đức Thiện | 55679 |
189 | Đặng Như Tùng | 17359 |
190 | Đỗ Đình Ngọc | 2567 |
191 | Trần Anh Bình | 83636 |
Thành tích câu lạc bộ
![](https://specialtour.vn/uploads/tournament/giai-cac-truong-dai-hoc.png)
GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CLB CỰU SINH VIÊN ĐẠI HỌC MIỀN BẮC 2023
Giải Nhì